Juryen er ledet av svenske Helena Bengtsson, og sammen med seg har hun hatt programsjef Trine Smistrup fra Dataharvest og NTBs utviklingsredaktør Kåre Henriksen.
Det ble levert inn 16 bidrag, og under kan du laste ned alle rapportene og fordype deg i forbilledlig metodebruk.
Juryen har kåret vinnerne av Dataskup-prisen
I dag ble juryen ferdig med jobben, og neste lørdag blir det kjent hvem som mottar Dataskup-prisen. Den deles ut i Kunsternes hus under festmiddagen etter Data-SKUP neste lørdag kveld.
11/10/2023 - 14:42
Vedlegg | Size |
---|---|
Dagbladet - Sporene til Russland | 11.52 MB |
NRK Undersøkende nettredaksjon- Jakten på Shakeel | 614.58 KB |
Aftenposten - De døde russiske soldatene | 2.12 MB |
Sunnmørsposten og iTrømsø - Tjente millioner på tråling i sårbart område | 795.53 KB |
VG - Vgina | 5.59 MB |
BT - Når politiet dreper: Tre skudd i Ibsens gate | 1.1 MB |
iTromsø og Fædrelandsvennen - Byen vår | 317.89 KB |
Dagbladet - Sex-arbeidernes skjulte verden | 15.03 MB |
E24 - Skjult risiko: Da småsparerne tok tapet | 1.52 MB |
VG - Slik endres Norge | 6.78 MB |
Fædrelandsvennen - Redningsskøyta som ble krigsfartøy | 3.27 MB |
NRK Undersøkende redaksjon Nord - Skyggekrigen - spionskipene | 9.48 MB |
NRK Undersøkende Sør-Øst - Kampen om stjernene | 579.48 KB |
Nordlys - Skredet | 7.45 MB |
NRK Undersøkende redaksjon Sør-Øst - TikToks Muskelkraft | 1.07 MB |
DN - Hvem eier Norge? | 774.64 KB |
På forsiden nå